おしらせ
2022年4月より大阪市立大学、大阪府立大学の両大学が統合し、大阪公立大学が開設されることになりました。
大阪公立大学経済学研究科募集要項は、大阪公立大学入試情報サイト(以下URL)よりご覧ください。
https://www.upc-osaka.ac.jp/new-univ/admissions/g/exam_info/graduate/gs_econ.html
- 経済学研究科前期博士課程(修士課程)推薦入学特別選抜 選抜方法について
- 大学院入試に関するお知らせ
- 2018年度研究科パンフレットが完成しました
- 大学院経済学研究科 進学説明会 が開催されます
- 平成31年度経済学研究科前期博士課程・後期博士課程入学試験の変更について
大阪市立大学 過去の大学院入試問題(PDF)
2022年度 | 大阪市立大学大学院 経済学研究科 前期博士課程 入学試験問題 |
---|---|
2021年度 | 大阪市立大学大学院 経済学研究科 前期博士課程 入学試験問題 |
大阪市立大学 過去の大学院入試データ
前期博士課程
年度 | 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数(※) | 入学者数(※) |
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 総数 | 53 | 48 | 12 (11) | 8 (7) |
外国人 | 45 | 40 | 9 (9) | 5 (5) | |
社会人 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 (1) | |
推薦入学 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2021年度 | 総数 | 50 | 48 | 29 (29) | 25 (25) |
外国人 | 41 | 40 | 26 (26) | 22 (22) | |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入学 | 2 | 2 | 2 (2) | 2 (2) | |
2020年度 | 総数 | 51 | 47 | 29 (28) | 17 (17) |
外国人 | 44 | 41 | 26 (26) | 16 (16) | |
社会人 | 2 | 1 | 1 (1) | 1 (1) | |
推薦入学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019年度 | 総数 | 79 | 78 | 32 (32) | 24 |
外国人 | 75 | 74 | 32 (32) | 24 | |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
推薦入学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018年度 | 総数 | 37 | 37 | 22 (21) | 16 |
外国人 | 34 | 34 | 21 (20) | 15 | |
社会人 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
推薦入学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※括弧内の数字は他大学出身者の人数(内数)
後期博士課程
年度 | 区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数(※) | 入学者数(※) |
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 総数 | 7 | 6 | 3 (1) | 3 (1) |
外国人 | 6 | 5 | 3 (1) | 3 (1) | |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020年度 | 総数 | 2 | 2 | 2 (1) | 2 (1) |
外国人 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 (1) | |
社会人 | 1 | 1 | 1 (0) | 1 (0) | |
2019年度 | 総数 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 |
外国人 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
社会人 | 1 | 1 | 1 (0) | 1 | |
2018年度 | 総数 | 3 | 3 | 3 (1) | 3 |
外国人 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | |
社会人 | 1 | 1 | 1 (0) | 1 | |
2017年度 | 総数 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 |
外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 |
※括弧内の数字は他大学出身者の人数(内数)
大学院入試に関する問い合わせ先
学生サポートセンター経済学研究科教務担当
Tel: 06-6605-2251 Fax: 06-6605-3649
上記まで、お問い合わせ下さい。学生サポートセンターでは過去の入学試験問題の閲覧も受け付けています。
研究生(私費外国人留学生)の受入・申請に関するお問い合わせは、学生サポートセンター経済学研究科教務担当までお願いします。